<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мы первые - все победы спортсменов России и СССР &#187; Теннис</title>
	<atom:link href="http://www.weare1.info/category/tennis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weare1.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2015 17:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Победа Евгения Кафельникова на Олимпиаде в Сиднее</title>
		<link>http://www.weare1.info/pobeda-evgeniya-kafelnikova-na-olimpiade-v-sidnee.html</link>
		<comments>http://www.weare1.info/pobeda-evgeniya-kafelnikova-na-olimpiade-v-sidnee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2000 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000-е годы]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийские игры]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weare1.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[К Олимпийским играм в Сиднее Евгений Кафельников уже выиграл два турнира &#8220;Большого шлема&#8221; (Роланд Гаррос &#8211; 1996, Австралиан Эупен &#8211; 1999) и в 1999 году побывал первой ракеткой мира. В теннисе Олимпийские игры не являются такими престижными, как например, в волейболе или легкой атлетике. В отличие от турниров &#8220;Большого шлема&#8221; на Олимпиаде мужские матчи игрались [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К Олимпийским играм в Сиднее Евгений Кафельников уже выиграл два турнира &#8220;Большого шлема&#8221; (Роланд Гаррос &#8211; 1996, Австралиан Эупен &#8211; 1999) и в 1999 году побывал первой ракеткой мира. В теннисе Олимпийские игры не являются такими престижными, как например, в волейболе или легкой атлетике. В отличие от турниров &#8220;Большого шлема&#8221; на Олимпиаде мужские матчи игрались до побед в двух сетах (и лишь финал &#8211; до трех побед).</p>
<p>Евгений Кафельников был посеян под пятым номеров, Марат Сафин &#8211; под первым. Для Марата турнир сложился неудачно и он покинул его в первом раунде. Евгений показал очень уверенную игру в Австралии, выйдя в финал, не проиграв ни одного сета! В финале Евгению противостоял Томми Хаас (к слову выбивший в полуфинале будущего лидера мирового тенниса Роджера Федерера). Стоит отметить, что успех Евгения был не случаен. В 1999 году он выиграл Австралиан Эупен, а в год Олимпиады &#8211; проиграл в финале Андрэ Агасси.</p>
<p><strong>Все матчи Евгения Кафельникова на Олимпиаде</strong><br />
1/32 Мартин (Коста-Рика) &#8211; 6:0 (6:1)<br />
1/16 Чела (Аргентина) &#8211; 7:6 (6:4)<br />
1/8 Филиппоуссис (Австралия) (посеян под 11-м номером) &#8211; 7:6 (6:3)<br />
1/4 Куэртен (Бразилия) (2) &#8211; 6:4 (7:5)<br />
1/2 Ди Паскуале (Франция) &#8211; 6:4 (6:4)<br />
финал Хаас (Германия) &#8211; 7:6 (3:6) 6:2 (4:6) 6:3</p>
<p>На этой же Олимпиаде подвиг совершила Елена Дементьева, завоевавшая серебро, проигравшая в финале только Венус Уильямс.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weare1.info/pobeda-evgeniya-kafelnikova-na-olimpiade-v-sidnee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евгений Кафельников первым из российских теннисистов выигрывает турнир Большого шлема</title>
		<link>http://www.weare1.info/evgenij-kafelnikov-pervym-iz-rossijskix-tennisistov-vyigryvaet-turnir-bolshogo-shlema.html</link>
		<comments>http://www.weare1.info/evgenij-kafelnikov-pervym-iz-rossijskix-tennisistov-vyigryvaet-turnir-bolshogo-shlema.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 1996 17:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[1990-е годы]]></category>
		<category><![CDATA[Теннис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weare1.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Кафельников был чудо как хорош. Какая игра, какая мощь. Заявку на победу в турнире Большого шлема Евгений сделал еще в 1995 году, когда в Австралии и на Уимблдоне дошел до четвертьфиналов, а на Роланд Гаррос проиграл только в полуфинале. 1996 год начался тоже с четвертьфинала. К Роланд Гарросу Евгений подошел шестым в рейтинге. И отдал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кафельников был чудо как хорош. Какая игра, какая мощь. Заявку на победу в турнире Большого шлема Евгений сделал еще в 1995 году, когда в Австралии и на Уимблдоне дошел до четвертьфиналов, а на Роланд Гаррос проиграл только в полуфинале. 1996 год начался тоже с четвертьфинала. К Роланд Гарросу Евгений подошел шестым в рейтинге. И отдал за весь турнир всего один сет! &#8211; в четвертьфинале голландцу Рихарду Крайчеку. В полуфинале Евгений не дал ни шанса первой ракетке мира Питу Сампрасу &#8211; 7:6 (6:0) 6:2! И это легендарный Пит Сампрос. В финале россиянина ждал Михаэль Штих, 15 ракетка мира. Три упорных сета, и Евгений &#8211; первый россиянин выигравший турнир Большого шлема.</p>
<p><strong>Все матчи Евгения Кафельникова на Роланд Гарросе 1996</strong><br />
1/64 Бланко 6:1 (6:3) 6:3<br />
1/32 Юханссон 6:2 (7:5) 6:3<br />
1/16 Мантилья 6:4 (6:2) 6:2<br />
1/8 Клавет 6:4 (6:3) 6:3<br />
1/4 Крайчек (13 номер) 6:3 (6:3) 6:7 (6:2)<br />
1/2 Сампрас (1) 7:6 (6:0) 6:2<br />
финал Штих 7:6 (7:5) 7:6</p>
<p>Но это не все! Евгений Кафельников с Даниэлем Вацеком из Чехии выиграл еще и в парном разряде! В финале была повержена пара Ги Форже (Франция) &#8211; Якоб Хласек (Швейцария) &#8211; 6:2 (6:3).</p>
<p>Евгений повторил результат Кэна Розуолла, который выиграл два Роланд Гарроса в 1968 году!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weare1.info/evgenij-kafelnikov-pervym-iz-rossijskix-tennisistov-vyigryvaet-turnir-bolshogo-shlema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
